【供应】20铁氟龙POM,100AF,500AF
普通 第 10 年
东莞市凯源塑胶原料有限公司(郭欣)
经营模式:
- 电 话:86 0769 89778328
- 传 真:86 0769 87185615
- 地 址:东莞市樟木头镇先威大道32号
- 手 机:18925774672
- QQ号码:1093150295
详细信息
产品属性:
品牌: 杜邦
规格型号: 500AF
POM 500AF 美国杜邦公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 齿轮、衬套、凸轮和其它耐磨擦的应用。 | ||
备注说明: | 加工特性:一般等级,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。产品特性:与500相似的物理性能,但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.20 | % |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.72 | % | |
物理性能 | 模收缩 | 3.2mm | --- | 1.9-2.2 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.54 | --- | |
机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 78 | M scale |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 118 | R scale | |
拉伸强度 |