【供应】PC ABS C3650 高冲击优异成型
普通 第 7 年
详细信息
产品属性:
品牌: 宝理
规格型号: C3650
佛山市传德新材料有限公司是一家专业塑胶原料贸易商,代理世界各知名品牌产品,如宝理、旭化成、出光、东丽、阿科玛、科思创、朗盛、宇部、首诺、帝人、杜邦、拜耳、GE、三菱、EMS、DSM、DOW、Basf、DOMO等等各大世界知名品牌材料。经营品种涵括PC,PC/ABS,PA6,PA66,PA46,PA6T,PA9T,PPA,PPS,LCP,SPS,PEI,PES,PPSU,PEEK,TPE,TPU等全系列工程塑料。
多年来我司一直致力于为国内外厂商提供各种高性能的工程塑料,我们所承担的角色,绝不单纯是一家原料供应商,我们从设计、选材、开模、注塑成型到成品,在不同阶段以不同的方式提供解决方案,例如产品部件设计、详细的物料特性介绍、开模建议、模流分析、试模报告、技术交流、提供二次加工技术资料等。我们的目标,是通过整合各种资源,为客户提供一站式工程塑料解决方案,务求为客户节省时间和成本。
我们的宗旨是为客户提供快速的解决方案
一、提供推荐的最适合您需求的材料.
二、提供材料及解决方案
我们积极参与到产品项目开发者的行列,我们的参与将有助于成功地缩短您的产品开发周期及可靠性.具体参与过程如下:
1、确定成本,提供选材帮助:充分考虑产品所使用的环境,遴选出满足性能要求、功能适当、性价比的材料
2、协助确定开模依据:选材确定后,提供可靠的技术参数(如收缩率),以资提供开模依据
3、协助参与对模具的鉴定:模具开出后,积极参与试模,必要时针对相关缺陷提供修改意见.
4、跟踪制品的使用情况:模具小批量试产后积极跟踪制品在既定环境中的使用情况,随时提供技术帮助,及时解决客户遇到的问题
技术与服务:
学无止境!共同探讨!共同进步!
本公司技术人员将积极参与到注塑现场,与客户一道,结合制品的形状、结构、注塑机等因素探讨在实际成型过程中遇到的问题。
三大服务态度: 积极合作 、热情用心、诚实可靠
提供优质服务不只依赖专业知识, 更重要是坚守传德新材料的三大工作态度:
1. 积极合作 – 作每位客户的长期合作伙伴
2. 热情用心 – 处事热心尽力尽责
3. 诚实可靠 – 坚守承诺 以诚待人
佛山市传德新材料有限公司 宋鑫(186,8802,5907) 为客户量身订做,适合您的产品,提高贵司竞争力!!期待您的来电
销售工程师宋鑫(手机:186 8802 5907,微信:sermon168)
专供辽宁、吉林、黑龙江、河北、山西、陕西、甘肃、青海、山东、安徽、江苏、浙江、河南、湖北、湖南、江西、福建、云南、海南、四川、贵州、广东。 内蒙古、新疆、广西、西藏、宁夏、 北京、上海、天津、重庆。公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;本货源充足,品种齐全,价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜,请电联。(可提供物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)
为客户量身订做,最适合您的产品,提高贵司竞争力!!期待您的来电
佛山市顺德区大良镇凤山中路12号
典型属性 (1) | ||||
机械 | 值 | 单元 | 标准 | |
拉伸应力,I型,50mm / min | 660 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
拉伸应力,brk,I型,50mm / min | 520 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
拉伸应变,I型,50 mm / min | 4.9 | % | ASTM D 638 | |
拉伸应变,brk,I型,50mm / min | 35 | % | ASTM D 638 | |
拉伸模量,50 mm / min | 29100 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
弯曲应力,yld,1.3 mm / min,50 mm跨度 | 1030 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 | |
弯曲模量,1.3 mm / min,50 mm跨度 | 27400 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 | |
拉伸应力,屈服,5mm / min | 55 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸应力,断裂,5mm / min | 50 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸应力,屈服,50mm / min | 65 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸应力,断裂,50 mm / min | 55 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸应变,屈服,5mm / min | 3 | % | ISO 527 | |
拉伸应变,断裂,5mm / min | 55 | % | ISO 527 | |
拉伸应变,屈服度,50mm / min | 4.5 | % | ISO 527 | |
拉伸应变,断裂,50mm / min | > 50 | % | ISO 527 | |
拉伸模量,1 mm / min | 2600 | 兆帕 | ISO 527 | |
弯曲应力,屈服,2mm / min | 100 | 兆帕 | ISO 178 | |
弯曲模量,2 mm / min | 2700 | 兆帕 | ISO 178 | |
硬度,H358 / 30 | 113 | 兆帕 | ISO 2039-1 | |
硬度,洛克威尔 | 124 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | 值 | 单元 | 标准 | |
Izod冲击,切口,23°C | 70 | 厘米千克力/厘米 | ASTM D 256 | |
仪表冲击总能量,23°C | 662 | 厘米-KGF | ASTM D 3763 | |
悬臂梁冲击,切口80 * 10 * 4 + 23°C | 45 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
悬臂梁冲击,切口80 * 10 * 4 0°C | 15 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
悬臂梁冲击,切口80 * 10 * 4 -30°C | 13 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
夏氏23°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 4 sp = 62mm | 48 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA | |
夏比-30°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 4 sp = 62mm | 13 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA | |
热 | 值 | 单元 | 标准 | |
维卡软化温度,B / 50 | 110 | C | ASTM D 1525 | |
HDT,0.45MPa,3.2mm,未退火 | 100 | C | ASTM D 648 | |
HDT,1.82MPa,3.2mm,未退火 | 88 | C | ASTM D 648 | |
CTE,-40°C至40°C,流量 | 7.2E-05 | 1 /℃ | ASTM E 831 | |
CTE,-40°C至40°C,xflow | 7.2E-05 | 1 /℃ | ASTM E 831 | |
导热系数 | 0.2 | W /间℃下 | ISO 8302 | |
CTE,23℃至60℃,流动 | 8.E-05 | 1 /℃ | ISO 11359-2 | |
CTE,23°C至60°C,xflow | 8.E-05 | 1 /℃ | ISO 11359-2 | |
维卡软化温度,B / 50 | 108 | C | ISO 306 | |
维卡软化温度,B / 120 | 110 | C | ISO 306 | |
HDT / Be,0.45MPa Edgew 120 * 10 * 4 sp = 100mm | 102 | C | ISO 75 / Be | |
HDT / Ae,1.8MPa Edgew 120 * 10 * 4 sp = 100mm | 91 | C | ISO 75 / Ae | |
相对温度指数 | 60 | C | UL 746B | |
相对温度指数,机械有影响 | 60 | C | UL 746B | |
相对温度指数,机械无影响 | 60 | C | UL 746B | |
物理 | 值 | 单元 | 标准 | |
比重 | 1.2 | - | ASTM D 792 | |
吸水率(23°C / sat) | 0.6 | % | ASTM D 570 | |
模具收缩率,流量3.2 mm(5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC方法 | |
熔体流动速率,260℃/ 5.0kgf | 8.5 | g / 10分钟 | ASTM D 1238 | |
密度 | 1.18 | 克/立方厘米 | ISO 1183 | |
熔体体积率,260℃/ 5.0kg的MVR | 8 | 厘米3/10分钟 | ISO 1133 | |
电 | 值 | 单元 | 标准 | |
耗散因数,50/60 Hz | 0.006 | - | ASTM D 150 | |
体积电阻率 | > 1.E + 15 | 欧姆厘米 | IEC 60093 | |
表面电阻率,ROA | > 1.E + 15 | 欧姆 | IEC 60093 | |
介电强度,油中0.8毫米 | 35 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 | |
介电强度,在油中,1.6毫米 | 25 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 | |
介电强度,在油中,3.2毫米 | 17 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 | |
相对介电常数1 MHz | 2.7 | - | IEC 60250 | |
耗散因数,50/60 Hz | 0.004 | - | IEC 60250 | |
耗散因数1 MHz | 0.006 | - | IEC 60250 | |
比较跟踪指数 | 600 | V | IEC 60112 | |
相对介电常数,50/60 Hz | 2.8 | - | IEC 60250 | |
火焰特征 | 值 | 单元 | 标准 | |
UL认证,94V-0火焰等级(3) | 1.49 | 毫米 | UL 94 | |
UL认证,94-5VB等级(3) | 2.48 | 毫米 | UL 94 | |
氧指数(LOI) | 37 | % | ISO 4589 |
来源GMD,最后更新:2001/05/26 |
处理 |
参数 | ||
注塑成型 | 值 | 单元 |
干燥温度 | 80 - 90 | C |
干燥时间 | 3 - 4 | 小时 |
干燥时间(累计) | 8 | 小时 |
最大含水量 | 0.04 | % |
熔体温度 | 245 - 275 | C |
喷嘴温度 | 245 - 275 | C |
前3区温度 | 245 - 275 | C |
中间区2温度 | 220 - 265 | C |
后 - 1区温度 | 220 - 255 | C |
模温 | 60 - 80 | C |
背压 | 0.3 - 0.7 | 兆帕 |
螺丝速度 | 40 - 70 | 转 |
射到气缸尺寸 | 30 - 80 | % |
排气深度 | 0.038 - 0.076 | 毫米 |
参数 | ||
挤出吹塑 | 值 | 单元 |
干燥温度 | 80 - 90 | C |
干燥时间 | 2 - 4 | 小时 |
干燥时间(累计) | 8 | 小时 |
最大含水量 | 0 - 0.02 | % |
熔体温度(Parison) | 225 - 250 | C |
桶 - 1区温度 | 205 - 230 | C |
桶 - 第2区温度 | 215 - 245 | C |
桶 - 第3区温度 | 215 - 245 | C |
桶 - 4区温度 | 220 - 250 | C |
适配器 - 第5区温度 | 225 - 250 | C |
头6区 - 最高温度 | 225 - 250 | C |
头 - 区7 - 底部温度 | 225 - 250 | C |
模温 | 65 - 90 | C |
模温 | 240 - 250 | C |
参数 | ||
型材挤出 | 值 | 单元 |
干燥温度 | 80 - 90 | C |
干燥时间 | 2 - 4 | 小时 |
干燥时间(累计) | 8 | 小时 |
最低含水量 | 0 - 0.02 | % |
熔体温度 | 225 - 270 | C |
桶 - 1区温度 | 205 - 250 | C |
桶 - 第2区温度 | 215 - 260 | C |
桶 - 第3区温度 | 215 - 260 | C |
桶 - 4区温度 | 225 - 270 | C |
适配器温度 | 225 - 270 | C |
模温 | 225 - 270 | C |
校准器温度 | 60 - 80 | C |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,涂料网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择涂料网的金牌会员!
该公司其它产品信息
没有相关产品